亲爱的用户:
目前由于IO3S等共计123个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,GMT3L等10个杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间5月12日22:30将对IO3S等共计123个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对GMT3L等10个杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
| 代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
| IO3S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
| MOODENG3S | 100000:1 | NAV*100000 | Positions/100000 |
| GOAT3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PEOPLE5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| BONK5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PNUT3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| MEME5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| SIREN3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| XMR5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PENGU3S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| SUI5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| TOKEN5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ROSE5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| BIGTIME5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ONE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BROCCOLI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MYRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOOK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEOPLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEIRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HIGH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUSHI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETHFI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MANA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOKI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XMR3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SSV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CELO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BEAMX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AGLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HBAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KSM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SHIB5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGS3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RUNE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZEC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| INJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RVN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ALGO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CAT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GMT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WIF3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZEN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SNX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| STX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NOT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ANKR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOW5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUI3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WOO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ORDI5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SATS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RDNT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PYTH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| 1INCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ENS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SOL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MASK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ARB5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| QNT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ICP5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BOME3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SHIB3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TRX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CFX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TUT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XLM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PEPE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LRC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BLUR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TRB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| KAS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AVAX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AAVE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SHELL3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| APE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ONE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CRV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EIGEN3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DOGE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MUBARAK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MKR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| GRT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| APT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| KAVA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TRUMP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ETH3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MANTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| JTO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| THETA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LDO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| VET5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ADA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CHR5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LUNC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EOS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TAO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ENS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EOS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZK3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| EGLD5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ETC5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DYDX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MOVR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| VANRY3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BNB3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DOT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ALPHA5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
2.拆分详情如下:
| 代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
| GMT3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| VANRY3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| WIF3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| ETHFI3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| SSV5L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| SHELL3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| SUI3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| GOAT3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| PNUT3L | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
| MOODENG3L | 1:100 | NAV/100 | Positions*100 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年5月12日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options





