亲爱的用户:
目前由于TUT3S等共计66个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,ALT3S等10个杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间4月7日22:30将对TUT3S等共计66个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对ALT3S等10个杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
TUT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EOS5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ACT3L | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
SATS5L | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
MUBARAK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MASK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ROSE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SNX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VET5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EIGEN3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETHFI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STRK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VANRY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RVN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BMT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XRP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BROCCOLI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GMT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PNUT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAVA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DYDX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEPE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
IO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LSK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
INJ5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AEVO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JTO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CKB3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
POL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FIL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OMNI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BLUR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CELO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ANKR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
OP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DYDX5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SEI3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GALA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WIF3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
ALT3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
LSK3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
EIGEN3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
MEME5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
BEAMX5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
PENGU3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
BONK5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
JUP3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
INJ5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
ORDI5S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年4月7日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options