亲爱的用户:
目前由于ACH5S等共计132个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,OMNI3S杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间2月11日22:30将对ACH5S等共计132个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对OMNI3S杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
ACH5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
LTC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CAKE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OM3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
JUP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CRV5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONDO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
TAO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ADA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CHZ5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KSM5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SFP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KAVA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CFX5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEAR5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
BEAMX5L | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PNUT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ALGO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENGU3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AAVE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AEVO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VANRY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RVN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETHFI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SNX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ETC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ADA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ILV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ENA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
UNI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
IO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WIF3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
IOTX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ROSE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SAND3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MOVR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MYRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
OMNI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SSV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NFP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
VET5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EGLD3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ANKR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BNB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KAVA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ATOM3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
KNC3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TAO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRUMP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CELO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MKR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
EGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RENDER3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUSHI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ID5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HBAR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOW5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LSK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GRT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EOS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
C985L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EOS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HOOK5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MKR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LDO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ACT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
POL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XLM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JTO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEPE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EIGEN3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAKE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CRV5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CKB3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
OMNI3S | 1:10 | NAV/10 | Positions*10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年2月11日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options