亲爱的用户:
为防范市场风险,提升用户交易体验,顶峰AscendEX现决定下架198个杠杆代币交易对。具体交易对如下:
杠杆代币 | 多/空 | 交易对 | |
CELO3X | L/S | CELO3L/USDT | CELO3S/USDT |
TNSR3X | L/S | TNSR3L/USDT | TNSR3S/USDT |
JOE5X | L/S | JOE5L/USDT | JOE5S/USDT |
MINA5X | L/S | MINA5L/USDT | MINA5S/USDT |
RLC3X | L/S | RLC3L/USDT | RLC3S/USDT |
GAS3X | L/S | GAS3L/USDT | GAS3S/USDT |
CTSI5X | L/S | CTSI5L/USDT | CTSI5S/USDT |
STG3X | L/S | STG3L/USDT | STG3S/USDT |
XAI3X | L/S | XAI3L/USDT | XAI3S/USDT |
BB3X | L/S | BB3L/USDT | BB3S/USDT |
SCR3X | L/S | SCR3L/USDT | SCR3S/USDT |
CATI3X | L/S | CATI3L/USDT | CATI3S/USDT |
SXP5X | L/S | SXP5L/USDT | SXP5S/USDT |
OMG5X | L/S | OMG5L/USDT | OMG5S/USDT |
ICP3X | L/S | ICP3L/USDT | ICP3S/USDT |
ICX5X | L/S | ICX5L/USDT | ICX5S/USDT |
MEW3X | L/S | MEW3L/USDT | MEW3S/USDT |
BOND5X | L/S | BOND5L/USDT | BOND5S/USDT |
REZ3X | L/S | REZ3L/USDT | REZ3S/USDT |
BAKE3X | L/S | BAKE3L/USDT | BAKE3S/USDT |
AI3X | L/S | AI3L/USDT | AI3S/USDT |
PORTAL3X | L/S | PORTAL3L/USDT | PORTAL3S/USDT |
REN5X | L/S | REN5L/USDT | REN5S/USDT |
LQTY5X | L/S | LQTY5L/USDT | LQTY5S/USDT |
DIA3X | L/S | DIA3L/USDT | DIA3S/USDT |
FXS5X | L/S | FXS5L/USDT | FXS5S/USDT |
GMX3X | L/S | GMX3L/USDT | GMX3S/USDT |
MAV5X | L/S | MAV5L/USDT | MAV5S/USDT |
KSM3X | L/S | KSM3L/USDT | KSM3S/USDT |
RUNE3X | L/S | RUNE3L/USDT | RUNE3S/USDT |
PHB3X | L/S | PHB3L/USDT | PHB3S/USDT |
BNT3X | L/S | BNT3L/USDT | BNT3S/USDT |
RARE3X | L/S | RARE3L/USDT | RARE3S/USDT |
SSV3X | L/S | SSV3L/USDT | SSV3S/USDT |
FLM5X | L/S | FLM5L/USDT | FLM5S/USDT |
LPT5X | L/S | LPT5L/USDT | LPT5S/USDT |
CELR5X | L/S | CELR5L/USDT | CELR5S/USDT |
KEY5X | L/S | KEY5L/USDT | KEY5S/USDT |
AUCTION3X | L/S | AUCTION3L/USDT | AUCTION3S/USDT |
SKL3X | L/S | SKL3L/USDT | SKL3S/USDT |
KDA3X | L/S | KDA3L/USDT | KDA3S/USDT |
REN3X | L/S | REN3L/USDT | REN3S/USDT |
PIXEL3X | L/S | PIXEL3L/USDT | PIXEL3S/USDT |
XVS3X | L/S | XVS3L/USDT | XVS3S/USDT |
SAGA3X | L/S | SAGA3L/USDT | SAGA3S/USDT |
BAL3X | L/S | BAL3L/USDT | BAL3S/USDT |
THETA3X | L/S | THETA3L/USDT | THETA3S/USDT |
ZETA3X | L/S | ZETA3L/USDT | ZETA3S/USDT |
LOOM5X | L/S | LOOM5L/USDT | LOOM5S/USDT |
COS3X | L/S | COS3L/USDT | COS3S/USDT |
FIO3X | L/S | FIO3L/USDT | FIO3S/USDT |
SPELL3X | L/S | SPELL3L/USDT | SPELL3S/USDT |
TWT3X | L/S | TWT3L/USDT | TWT3S/USDT |
DYM3X | L/S | DYM3L/USDT | DYM3S/USDT |
DODO3X | L/S | DODO3L/USDT | DODO3S/USDT |
ORBS5X | L/S | ORBS5L/USDT | ORBS5S/USDT |
LEVER3X | L/S | LEVER3L/USDT | LEVER3S/USDT |
W3X | L/S | W3L/USDT | W3S/USDT |
TURBO3X | L/S | TURBO3L/USDT | TURBO3S/USDT |
CYBER3X | L/S | CYBER3L/USDT | CYBER3S/USDT |
MAVIA3X | L/S | MAVIA3L/USDT | MAVIA3S/USDT |
QUICK3X | L/S | QUICK3L/USDT | QUICK3S/USDT |
RPL3X | L/S | RPL3L/USDT | RPL3S/USDT |
BANANA3X | L/S | BANANA3L/USDT | BANANA3S/USDT |
GLM3X | L/S | GLM3L/USDT | GLM3S/USDT |
FIDA3X | L/S | FIDA3L/USDT | FIDA3S/USDT |
EDU3X | L/S | EDU3L/USDT | EDU3S/USDT |
BADGER3X | L/S | BADGER3L/USDT | BADGER3S/USDT |
SYN3X | L/S | SYN3L/USDT | SYN3S/USDT |
RONIN3X | L/S | RONIN3L/USDT | RONIN3S/USDT |
G3X | L/S | G3L/USDT | G3S/USDT |
RATS3X | L/S | RATS3L/USDT | RATS3S/USDT |
ACH3X | L/S | ACH3L/USDT | ACH3S/USDT |
AMB3X | L/S | AMB3L/USDT | AMB3S/USDT |
HBAR3X | L/S | HBAR3L/USDT | HBAR3S/USDT |
STORJ3X | L/S | STORJ3L/USDT | STORJ3S/USDT |
API33X | L/S | API33L/USDT | API33S/USDT |
FLM3X | L/S | FLM3L/USDT | FLM3S/USDT |
QNT3X | L/S | QNT3L/USDT | QNT3S/USDT |
ICX3X | L/S | ICX3L/USDT | ICX3S/USDT |
HOT3X | L/S | HOT3L/USDT | HOT3S/USDT |
PERP3X | L/S | PERP3L/USDT | PERP3S/USDT |
COMP3X | L/S | COMP3L/USDT | COMP3S/USDT |
ORDI3X | L/S | ORDI3L/USDT | ORDI3S/USDT |
AR3X | L/S | AR3L/USDT | AR3S/USDT |
CHR3X | L/S | CHR3L/USDT | CHR3S/USDT |
1INCH3X | L/S | 1INCH3L/USDT | 1INCH3S/USDT |
MAGIC3X | L/S | MAGIC3L/USDT | MAGIC3S/USDT |
LUNC3X | L/S | LUNC3L/USDT | LUNC3S/USDT |
ZEN3X | L/S | ZEN3L/USDT | ZEN3S/USDT |
C983X | L/S | C983L/USDT | C983S/USDT |
CELR3X | L/S | CELR3L/USDT | CELR3S/USDT |
HIGH3X | L/S | HIGH3L/USDT | HIGH3S/USDT |
MAGIC5X | L/S | MAGIC5L/USDT | MAGIC5S/USDT |
SUSHI3X | L/S | SUSHI3L/USDT | SUSHI3S/USDT |
MAV3X | L/S | MAV3L/USDT | MAV3S/USDT |
SANTOS3X | L/S | SANTOS3L/USDT | SANTOS3S/USDT |
SAFE3X | L/S | SAFE3L/USDT | SAFE3S/USDT |
LQTY3X | L/S | LQTY3L/USDT | LQTY3S/USDT |
具体安排如下:
1.平台将于北京时间11月26日22:00关闭以上杠杆代币交易对的交易服务并下架交易对,所有挂单将会被自动撤单;
2.下架时系统将自动清算卖出用户所持有的上述杠杆代币,卖出价格将以实际清算时的Token净值为准(而非买一价),届时会将对应资产(USDT)退还至用户的现货账户。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2024年11月26日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options