親愛的用戶:
頂峰AscendEX現已同時開啟Dogecoin (DOGE)、Litecoin (LTC)等13個項目的理財產品,質押即可每日暢享收益,詳情如下:
PC端:點此參與
APP端:點擊首頁"AscendEX 理財"參與
理財幣種 | 存入/收益幣種 | 最小存入/贖回數量 | 普通贖回週期 | 快速贖回功能 (即時到賬) | 快速贖回手續費 | 一鍵複利 | 質押資產用作杠杆保證金 |
DOGE | DOGE | 150 DOGE | 5天 | 支持 | 2% | 不支持 | 支持 |
UNI | UNI | 1.5 UNI | 5天 | 支持 | 2% | 不支持 | 支持 |
LTC | LTC | 0.2 LTC | 5天 | 支持 | 2% | 不支持 | 支持 |
ETC | ETC | 0.5 ETC | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
XLM | XLM | 100 XLM | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
BCH | BCH | 0.1 BCH | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
FIL | FIL | 2 FIL | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
APE | APE | 2 APE | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
MANA | MANA | 15 MANA | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
RUNE | RUNE | 7 RUNE | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
BAT | BAT | 30 BAT | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
ENJ | ENJ | 25 ENJ | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
EOS | EOS | 10 EOS | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
理財產品說明:
1. 理財產品支持隨存隨取,無最大存入數量限制;
2. T日系以世界標準時間(UTC)計算的自然日。若您在T日24:00前質押,則T+1日開始計算收益,T+2日起結算並發放收益;
3. 收益每日發放,非複利模式下,收益再次質押需手動操作;
4. 正常解質押需5天完成,您可通過快速解質押功能實現快速到賬;
5. 支持用作杠桿保證金的質押資產可參與杠桿交易,點此查看“質押資產如何交易杠杆”教程。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2022年11月2日
官網:https://ascendex.com
頂峰華語推特:https://twitter.com/AscendEX_zh
官方電報群:https://t.me/AscendEXTCN