尊敬的用户,
为支持Voltage Finance (VOLT) 的生态建设,顶峰AscendEX现已开启VOLT存币宝理财服务。存入VOLT即可享受50%年化收益率!
PC用户:点击此处加入
App用户:点击首页"理财"参与
理财信息 | Voltage Finance |
存入币种 | VOLT |
收益币种 | VOLT |
预计单利年化收益率 | 50% |
最小存入数量 | 3,150 VOLT |
最大存入数量 | 3,150,600 VOLT |
存入期限 | 随存随取 |
收益开始计算 | T+1日 |
收益发放起始 | T+2日 |
收益发放周期 | 每天一次 |
最小赎回数量 | 3,150 VOLT |
普通赎回周期 | 7天 |
快速赎回功能 (实时到账) | 支持 |
快速赎回手续费 | 2% |
一键复利 | 支持 |
理财资产用作杠杆保证金 | 暂不支持 |
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2024年3月28日
官网:https://asdexcn.co/
官方微信客服号:asdx-02
官方电报群:https://t.me/AscendEXChinese