亲爱的用户:
顶峰AscendEX现已同时开启Dogecoin (DOGE)、Litecoin (LTC)等13个项目的理财产品,质押即可每日畅享收益,详情如下:
PC端:点此参与
APP端:点击首页"AscendEX 理财"参与
理财 币种 | 收益 币种 | 最小存入 /赎回数量 | 普通赎回周期 | 快速赎回功能 (实时到账) | 快速赎回手续费 | 一键 复利 | 质押资产用作杠杆保证金 |
DOGE | DOGE | 150 DOGE | 5天 | 支持 | 2% | 不支持 | 支持 |
UNI | UNI | 1.5 UNI | 5天 | 支持 | 2% | 不支持 | 支持 |
LTC | LTC | 0.2 LTC | 5天 | 支持 | 2% | 不支持 | 支持 |
ETC | ETC | 0.5 ETC | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
XLM | XLM | 100 XLM | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
BCH | BCH | 0.1 BCH | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
FIL | FIL | 2 FIL | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
APE | APE | 2 APE | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
MANA | MANA | 15 MANA | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
RUNE | RUNE | 7 RUNE | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
BAT | BAT | 30 BAT | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
ENJ | ENJ | 25 ENJ | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 不支持 |
EOS | EOS | 10 EOS | 5天 | 支持 | 2% | 支持 | 支持 |
理财产品说明:
1. 以上理财产品支持随存随取,无最大存入数量限制;
2. T日系以世界标准时间(UTC)计算的自然日。若您在T日24:00前质押,则T+1日开始计算收益,T+2日起结算并发放收益;
3. 收益每日发放,非复利模式下,收益再次质押需手动操作;
4. 正常解质押需5天完成,您可通过快速解质押功能实现快速到账;
5. 支持用作杠杆保证金的质押资产可参与杠杆交易,点此查看“质押资产如何交易杠杆”教程。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2022年11月2日
官网:https://asdxweb.me/
官方微信客服号:asdx-02
官方电报群:https://t.me/AscendEXChinese