亲爱的用户:
目前由于AXS5S等共计177个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,YGG3S等杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间2月6日23:00将对AXS5S等共计177个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对YGG3S杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
| AXS5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ROSE5S | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| C985S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZRO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ACH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| AGLD5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZEC5L | 10000:1 | NAV*10000 | Positions/10000 |
| FLOW5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| KSM5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| APT5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| NEAR5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| BLUR5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ONE5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ILV5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| ENS5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| PEOPLE5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| XRP5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| WLD5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| THETA5L | 1000:1 | NAV*1000 | Positions/1000 |
| CFX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TIA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KAVA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WOO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ALGO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| VET5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ADA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| STORJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CRV5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CELO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DYDX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TRB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SNX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| POWR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BEAMX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SOL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AVAX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| UNI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ARB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LDO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BNB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PYTH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MOVR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| PNUT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RDNT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| HIGH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CAKE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ID5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ALT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| INJ5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETH3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AAVE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MASK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AGLD5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ENS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BMT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CAT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ENA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| APE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MANA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| 1INCH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BONK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ORDI5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| AVAX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BLUR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| JTO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZIL5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MEME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| YGG3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| GALA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BAND3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KNC3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ID3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| JUP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGE3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LINK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOT5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LTC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETHFI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BCH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOKI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BNB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ANKR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| IOTX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ACT3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RENDER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SUI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RVN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ONDO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| VANRY3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TRUMP3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| MANA5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KAVA3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| BIGTIME5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZRX5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| CKB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEIRO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| NEAR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SHIB3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WOO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LRC5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XMR3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LDO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| METIS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| LINK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XMR5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ETH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| FLOW3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| KAS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| ZK3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| WIF3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| TAO3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| XLM5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SEI3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| DOGS3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
| SAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| XLM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BAND5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| STRK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SUSHI5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SNX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| GMT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MOODENG3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SAND3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ARKM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| OM3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| GOAT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TON3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ICP5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ETC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ZRO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| PENDLE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LISTA3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LUNC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| DYDX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ROSE5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| OP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BOME3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SHELL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| MUBARAK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SSV5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| NOT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ATOM5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| CHR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| IP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BTC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| C985L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| TRX3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| RESOLV3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| SUPER3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| PEOPLE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| IO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
| YGG3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BROCCOLI3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| WIF3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| ACT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| FLOW5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| FLOW3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| NFP3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
| BONK5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2026年2月6日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options